
OMADA BY TP-LINK
Punto de acceso WiFi 5 AC1750 Omada TP-Link EAP245 - PoE+, Gigabit, 20/28 dBm
EAN 6935364096663
106,72 €
IVA incluido
✓ En stock — envío en 2-5 días laborables
- 🧾 Producto original con garantía y factura con IVA
- 🚚 Envío 4,90 € — gratis a partir de 50,00 €
- ↩︎ Devoluciones en 30 días
Descripción
CARACTERÍSTICAS
- Wi-Fi rápido de doble banda: 450 Mbps simultáneos en 2,4 GHz y 1300 Mbps en 5 GHz totalizan velocidades Wi-Fi de 1750 Mbps. †
- Integrado en Omada SDN: Zero-Touch Provisioning (ZTP) ‡ , administración centralizada de la nube y monitoreo inteligente.
- Administración centralizada: acceso a la nube y aplicación Omada para una administración ultra conveniente y fácil.
- Roaming continuo : incluso las transmisiones de video y las llamadas de voz no se ven afectadas cuando los usuarios se mueven entre ubicaciones.*
- Compatibilidad con PoE: Admite tanto el estándar 802.3af/at como el PoE pasivo (adaptador PoE incluido) para instalaciones flexibles.
- Red de invitados segura: junto con múltiples opciones de autenticación (SMS/Facebook Wi-Fi/vale, etc.) y abundantes tecnologías de seguridad inalámbrica.*
- Tecnología inalámbrica avanzada: Optimice el rendimiento de la red con las tecnologías MU-MIMO, Band Steering, Airtime Fairness y Beamforming.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE | |
|---|---|
| Interfaz | 2 Puertos Gigabit Ethernet (RJ-45)(Soporta IEEE802.3af PoE y PoE Pasivo)* la v1 de hardware tiene 1 puerto, no cuenta con PoE pasivo (incluye adaptador de corriente) y soporta PoE 802.3at. |
| Bloqueo de Seguridad Físico | Sí |
| Botones | Reset |
| Fuente de Alimentación | 802.3af/A PoE PoE Pasivo 48V (+4,5pins; -7,8pins. Adaptador PoE incluido) |
| Consumo de Potencia | 12.3 W |
| Dimensiones | 180*180*47.5mm. (7.1 x 7.1 x 1.9in) |
| Tipo de Antena | Antena Omnidireccional Interna 2.4GHz: 3* 3.5dBi 5GHz: 3*4dBi |
| Montaje | Montaje en Techo /Pared (Kit incluído) |
| CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS | |
|---|---|
| Estándares Inalámbricos | IEEE 802.11ac/n/g/b/a |
| Frecuencia | 2.4GHz y 5GHz |
| Tasa de Señal | 5GHz:Hasta 1300Mbps 2.4GHz:Hasta 450Mbps |
| Funciones Inalámbricas | Multiples SSIDs(Hasta 16 SSIDs, 8 por banda) Habilitar/deshabilitar Radio Wi-Fi Asignación Automática de Canal Control de Potencia de Transmisión(Ajuste de Potencia Transmitida en dBm) QoS(WMM) MU-MIMO Roaming Fluído Band Steering Balanceo de Carga Airtime Fairness Beamforming Límite de Velocidad Programación de Reinicio Programación Inalámbrica Estadísiticas Inalámbricas basadas en SSID/AP/Cliente |
| Seguridad Inalámbrica | Autenticación mediante Portal Cautivo Control de Acceso Filtrado de Direcciones MAC Inalámbricas Aislamiento entre Clientes Inalámbricos Mapeo de VLAN a SSID Rogue AP Detection Soporte 802.1X 64/128/152-bit WEP / WPA / WPA2-Enterprise, WPA-PSK / WPA2-PSK |
| Potencia de Transmisión | CE: <20dBm(2.4GHz) <23dBm(5GHz) FCC: <24dBm(2.4GHz) <24dBm(5GHz) |
| GESTIÓN | |
|---|---|
| Omada App | Sí |
| Centralized Management | • Controlador basado en la nube Omada • Controlador de hardware Omada (OC300) • Controlador de hardware Omada (OC200) • Controlador de software Omada |
| Cloud Access | Sí (a través de OC300, OC200, Controlador Omada en la nube o Controlador Omada Software) |
| Alertas por Correo Electrónico | Sí |
| LED de control ON / OFF | Sí |
| Control de Gestión de Acceso MAC | Sí |
| SNMP | Sí |
| Acceso al Registro de Sistema Local/ Registro del Sistema Remoto | SysLog Local/Remoto |
| SSH | Sí |
| Gestión basada en Web | HTTP/HTTPS |
| Gestión L3 | Sí |
| Gestión Multi-sitio | Sí |
| VLAN de Gestión | Sí |
| OTROS | |
|---|---|
| Certificaciones | CE, FCC, RoHS |
| Contenido del Paquete | Punto de Acceso Gigabit Inalámbrico de Doble Banda AC1750 MU-MIMO EAP245 Adaptador PoE Pasivo Gigabit Fuente de Alimentación Kits de Montaje Guía de Instalación |
| Requisitos del sistema | Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10 |
| Factores Ambientales | Temperatura de Funcionamiento: 0℃~40℃ (32℉~104℉) Temperatura de Almacenamiento: -40℃~70℃ (-40℉~158℉) Humedad de Funcionamiento: 10%~90% sin condensación Humedad de Almacenamiento: 5%~90% sin condensación |