
UBIQUITI
PACK 5 AP AC 5Ghz, 25dBm, x2 antenas 13dBi, puerto Gigabit, 2x2 MIMO
EAN 0817882027267
266,83 €
IVA incluido
✓ En stock — envío en 2-5 días laborables
- 🧾 Producto original con garantía y factura con IVA
- 🚚 Envío 4,90 € — gratis a partir de 50,00 €
- ↩︎ Devoluciones en 30 días
Descripción
Diseño clásico de NanoStation con chipset airMAX ac patentado actualizado y administración Wi-Fi dedicada para una fácil configuración y compatibilidad con aplicaciones móviles UISP . Excelente solución para un simple puente PtP o uso como estación PtMP (CPE).
Características:
- Nueva antena
- Diseño mejorado
- Gestión WiFi Radio / Aplicación móvil UNMS
- AirOS 8
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| LOCO5AC | |
|---|---|
| Dimensiones | 179 x 77,5 x 59,1 milímetros (7,05 x 3,05 x 2,33 ") |
| Peso | 0,18 kg (6,35 onzas) |
| Especificaciones del procesador | Atheros MIPS 74Kc, 560 MHz |
| Memoria | DDR2 de 64 MB |
| Ganancia | 13 dBi |
| Aislamiento de polos cruzados | 20 dB mínimo |
| Max. VSWR | 1.8: 1 |
| Amplitud de rayo | 45 ° (H-pol) / 45 ° (V-pol) / 45 ° (Elevación) |
| Polarización | Lineal dual |
| Composición | Plástico estabilizado UV al aire libre |
| LEDs | (1) Poder |
| Montaje | Montaje en poste (kit incluido) |
| Conformidad con la RoHS | sí |
| Canal de Banda ancha | 10/20/30/40/50/60/80 MHz |
| Interfaz de red | Puerto Ethernet de 10/100/1000 Mbps |
| LEDs | Potencia, Ethernet, (4) intensidad de la señal |
| Método de energía | PoE pasivo de 2 pares (pares 4, 5+; 7, 8 de retorno) |
| Fuente de alimentación | Suministro PoE Gigabit de 24 V, 0,3 A * |
| Max. El consumo de energía | 7W |
| Protección ESD / EMP | ± 24kV Contacto / Aire |
| Temperatura de funcionamiento | -40 a 70 ° C (-40 a 158 ° F) |
| Humedad de funcionamiento | 5 a 95% sin condensación |
| Certificaciones | CE, FCC, IC |
| FRECUENCIA DE FUNCIONAMIENTO (MHZ) | |
| Mundial | 5150 - 5875 |
| EE.UU | U-NII-1: 5150 - 5250 U-NII-2A: 5250 - 5350 MHz U-NII-2C: 5470 - 5725 MHz U-NII-3: 5725 - 5850 |
| RADIO DE GESTIÓN (MHZ) | |
| Mundial | 2412 - 2472 |
| EE.UU | 2412 - 2462 |