
UBIQUITI
AP AC 5Ghz, 25dBm, antena 26dBi, puerto Gigabit,, 2x2 MIMO. GEN2
EAN 0817882026307
125,89 €
IVA incluido
✓ En stock — envío en 2-5 días laborables
- 🧾 Producto original con garantía y factura con IVA
- 🚚 Envío 4,90 € — gratis a partir de 50,00 €
- ↩︎ Devoluciones en 30 días
Descripción
El LiteBeam 5AC Long Range es un CPE airMAX AC asequible diseñado para enlaces de larga distancia. Llegue a nuevos clientes y mantenga su excelente ROI.
Características:
- Diseño de radio mejorado
- Montaje mejorado
- Protección contra sobretensiones mejorada
- Gestión WiFi Radio / Aplicación móvil UISP
- AirOS 8
Aplicación móvil UISP para Android e IOS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| LBE-5AC-LR | |
|---|---|
| Dimensiones | 512 x 385,75 x 258,3 mm (20,18 x 15,19 x 10,17 ") |
| Peso | Sin soporte: 1.360 kg (2.998 lb), con soporte 1.735 kg (3.825 lb) |
| Fuente de alimentación | Adaptador PoE Gigabit de 24 V, 0,3 A (incluido) |
| Max. El consumo de energía | 7W |
| Método de energía | PoE pasivo (pares 4, 5+; 7, 8 de retorno) |
| Rango de voltaje admitido | 24 V ± 10% |
| Ganar | 26 dBi |
| Interfaz de red | (1) Puerto Ethernet 10/100/1000 |
| Especificaciones del procesador | MIPS 74Kc |
| Memoria | DDR2 de 64 MB |
| LEDs | Energía, Ethernet |
| Tamaños de canal | Modo PtP: 10/20/30/40/50/60/80 MHz Modo PtMP: 10/20/30/40 MHz |
| Características del recinto | Reflector (Aluminio) / Plástico: PC |
| Montaje | Kit de montaje en poste (incluido) |
| Carga de viento | 550 N a 200 km / h (123,6 lbf a 125 mph) |
| Supervivencia del viento | 200 km / h (125 mph) |
| Protección ESD / EMP | ± 24 kV Contacto / Aire |
| Temperatura de funcionamiento | -40 a 70 ° C (-40 a 158 ° F) |
| Humedad de funcionamiento | 5 a 95% sin condensación |
| Certificaciones | CE, FCC, IC |
| Frecuencia de funcionamiento (MHz) en todo el mundo EE. UU./CA |
5150 - 5875 U-NII-1: 5150 - 5250 U-NII-2A: 5250 - 5350 MHz U-NII-2C: 5470 - 5725 MHz U-NII-3: 5725 - 5850 |
| Radio de gestión (MHz) en todo el mundo EE. UU./CA |
2412 - 2472 2412-2462 |
| Certificaciones | CE, FCC, IC |